路線図・運賃・時刻表

那覇・空港↔︎北谷ゲートウェイの路線図、運賃、発着時刻を調べることができます。
路線を選択するとその系統だけの情報に切り替わります。
路線ボタンをタップ![]()
沖縄バス43系統も北谷ゲートウェイを発着します。
詳しくはこちら
路線図(簡略版)
時刻表
乗りたい便をクリックすると背景色がついて見やすくなります。
| 那覇空港のりば1 | 那覇空港のりば5 | 那覇バスターミナル10 | 県庁北口 | 国際通り入口 | とまりん前 | サンエーパルコシティ | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん | ムーンオーシャン宜野湾ホテルレジデンス | コンベンションセンター前 (降車専用) |
ラグナガーデンホテル | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | レクー沖縄北谷スパリゾート | ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | ー | ー | 6:50 | 6:52 | ー | ー | ー | 7:20 | 7:24 | ー | 7:30 | 7:51 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 |
| 143 | ー | 8:35 | 8:47 | 8:50 | ー | 8:56 | 9:12 | ー | ー | ー | ー | 9:47 | ー | ー | ー | ー |
| LIM-A | ー | ー | 8:50 | 8:52 | ー | ー | ー | 9:20 | 9:24 | ー | 9:30 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 |
| 143 | ー | 9:10 | 9:19 | 9:22 | ー | 9:28 | 9:46 | ー | ー | ー | ー | 10:24 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 9:40 | 9:49 | 9:52 | ー | 9:58 | 10:16 | ー | ー | ー | ー | 10:54 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 10:30 | ー | ー | 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:30 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 11:00 | 11:09 | 11:12 | ー | 11:18 | 11:36 | ー | ー | ー | ー | 12:13 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 11:10 | ー | 11:23 | ー | 11:29 | ー | ー | ー | 11:49 | ー | 12:20 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 11:45 | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 12:35 | 12:45 | 12:48 | ー | 12:54 | 13:12 | ー | ー | ー | ー | 13:56 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 13:35 | 13:45 | 13:48 | ー | 13:54 | 14:12 | ー | ー | ー | ー | 14:54 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 13:45 | ー | ー | 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14:45 | ー | ー | ー | ー |
| LIM-A | 14:10 | ー | 14:20 | 14:23 | ー | ー | ー | 14:51 | 14:55 | ー | 15:01 | 15:22 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 143 | ー | 14:15 | 14:25 | 14:28 | ー | 14:34 | 14:54 | ー | ー | ー | ー | 15:38 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 15:00 | ー | 15:13 | ー | 15:19 | ー | ー | ー | 15:39 | ー | 16:10 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 15:10 | 15:20 | 15:23 | ー | 15:29 | 15:50 | ー | ー | ー | ー | 16:34 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 15:15 | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 17:15 | ー | ー | 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18:25 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 18:45 | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | ー |
| 那覇空港のりば1 | 那覇空港のりば5 | 那覇バスターミナル10 | 県庁北口 | 国際通り入口 | とまりん前 | サンエーパルコシティ | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん | ムーンオーシャン宜野湾ホテルレジデンス | コンベンションセンター前 (降車専用) |
ラグナガーデンホテル | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | レクー沖縄北谷スパリゾート | ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | ー | ー | 6:50 | 6:52 | ー | ー | ー | 7:20 | 7:24 | ー | 7:30 | 7:51 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 |
| LIM-A | ー | ー | 8:50 | 8:52 | ー | ー | ー | 9:20 | 9:24 | ー | 9:30 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 |
| 143 | ー | 10:05 | 10:14 | 10:17 | ー | 10:22 | 10:43 | ー | ー | ー | ー | 11:25 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 10:30 | ー | ー | 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:30 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 11:10 | ー | 11:23 | ー | 11:29 | ー | ー | ー | 11:49 | ー | 12:20 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 11:20 | 11:29 | 11:32 | ー | 11:38 | 11:58 | ー | ー | ー | ー | 12:40 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 11:45 | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 12:50 | 12:59 | 13:02 | ー | 13:09 | 13:28 | ー | ー | ー | ー | 14:20 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 13:45 | ー | ー | 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14:45 | ー | ー | ー | ー |
| LIM-A | 14:10 | ー | 14:20 | 14:23 | ー | ー | ー | 14:51 | 14:55 | ー | 15:01 | 15:22 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 143 | ー | 14:25 | 14:34 | 14:37 | ー | 14:43 | 15:03 | ー | ー | ー | ー | 15:55 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 15:00 | ー | 15:13 | ー | 15:19 | ー | ー | ー | 15:39 | ー | 16:10 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 15:10 | 15:19 | 15:22 | ー | 15:28 | 15:48 | ー | ー | ー | ー | 16:40 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 15:15 | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 17:15 | ー | ー | 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18:25 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 17:20 | 17:30 | 17:33 | ー | 17:40 | 17:58 | ー | ー | ー | ー | 18:50 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 18:45 | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | ー |
| 那覇空港のりば1 | 那覇空港のりば5 | 那覇バスターミナル10 | 県庁北口 | 国際通り入口 | とまりん前 | サンエーパルコシティ | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん | ムーンオーシャン宜野湾ホテルレジデンス | コンベンションセンター前 (降車専用) |
ラグナガーデンホテル | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | レクー沖縄北谷スパリゾート | ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | ー | ー | 6:50 | 6:52 | ー | ー | ー | 7:20 | 7:24 | ー | 7:30 | 7:51 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 |
| LIM-A | ー | ー | 8:50 | 8:52 | ー | ー | ー | 9:20 | 9:24 | ー | 9:30 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 |
| TK05 | ー | 10:30 | ー | ー | 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:30 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 10:40 | 10:49 | 10:52 | ー | 10:57 | 11:14 | ー | ー | ー | ー | 11:55 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 11:10 | ー | 11:23 | ー | 11:29 | ー | ー | ー | 11:49 | ー | 12:20 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 11:45 | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 11:55 | 12:04 | 12:07 | ー | 12:12 | 12:29 | ー | ー | ー | ー | 13:15 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 13:00 | 13:09 | 13:12 | ー | 13:18 | 13:36 | ー | ー | ー | ー | 14:20 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 13:45 | ー | ー | 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14:45 | ー | ー | ー | ー |
| LIM-A | 14:10 | ー | 14:20 | 14:23 | ー | ー | ー | 14:51 | 14:55 | ー | 15:01 | 15:22 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 143 | ー | 14:55 | 15:04 | 15:07 | ー | 15:14 | 15:32 | ー | ー | ー | ー | 16:20 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 15:00 | ー | 15:13 | ー | 15:19 | ー | ー | ー | 15:39 | ー | 16:10 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 15:15 | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 16:00 | 16:09 | 16:12 | ー | 16:18 | 16:36 | ー | ー | ー | ー | 17:25 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 17:15 | ー | ー | 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18:25 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 17:25 | 17:34 | 17:37 | ー | 17:42 | 17:59 | ー | ー | ー | ー | 18:43 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 18:45 | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | ー |
乗りたい便をクリックすると背景色がついて見やすくなります。
| ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | レクー沖縄北谷スパ&リゾート | ダブルツリー byヒルトン 沖縄北谷リゾート | 北谷 ゲートウェイ1番のりば | ラグナガーデンホテル | 沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん | ムーンオー シャン宜野湾ホテル&レジデンス | サンエーパルコシティ | とまりん前 | 国際通り入口 | 県庁北口 | 旭橋駅前 | 那覇バスターミナル | 那覇空港 | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:56 | 9:16 | 9:25 | 9:28 | ー | ー | ー | ー | 9:52 | ー | 10:22 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 10:00 | ー | 10:15 | ー | ー | 10:35 | ー | ー | ー | 10:40 | 10:55 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 10:25 | ー | ー | ー | 10:55 | 11:08 | ー | 11:14 | ー | 11:18 | 11:28 |
| LIM-A | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:56 | 11:16 | 11:25 | 11:28 | ー | ー | ー | ー | 11:52 | ー | 12:22 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 11:05 | ー | ー | ー | 11:36 | 11:46 | ー | 11:53 | ー | 11:58 | 12:08 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 11:45 | ー | ー | ー | 12:14 | 12:26 | ー | 12:33 | ー | 12:38 | 12:48 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | 13:00 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 12:40 | ー | 12:55 | ー | ー | 13:15 | ー | ー | ー | 13:20 | 13:40 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 13:05 | ー | ー | ー | 13:35 | 13:49 | ー | 13:57 | ー | 14:02 | 14:14 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 14:15 | ー | ー | ー | 14:30 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 14:55 | ー | ー | ー | 15:29 | 15:43 | ー | 15:53 | ー | 15:58 | 16:10 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | 16:30 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 15:50 | ー | ー | ー | 16:25 | 16:42 | ー | 16:52 | ー | 16:57 | 17:09 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 16:20 | ー | ー | ー | 16:59 | 17:13 | ー | 17:22 | ー | 17:27 | 17:39 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 16:30 | ー | 16:45 | ー | ー | 17:05 | ー | ー | ー | 17:10 | 17:40 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 17:55 | ー | ー | ー | 18:10 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | 20:00 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | 21:00 | ー | ー | ー | ー |
| ラ・ジェン ト・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖 縄北谷リゾート | レクー沖縄 北谷スパ&リゾート | ダブルツリー byヒルトン 沖縄北谷リゾート | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば | ラグナガーデンホテル | 沖縄プリンスホテル オーシャン ビューぎのわん | ムーンオー シャン宜野 湾ホテル&レジデンス | サンエーパルコシティ | とまりん前 | 国際通り入口 | 県庁北口 | 旭橋駅前 | 那覇バスターミナル | 那覇空港 | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:56 | 9:16 | 9:25 | 9:28 | ー | ー | ー | ー | 9:52 | ー | 10:22 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 9:20 | ー | ー | ー | 9:49 | 10:01 | ー | 10:08 | ー | 10:13 | 10:24 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 10:00 | ー | 10:15 | ー | ー | 10:35 | ー | ー | ー | 10:40 | 10:55 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 10:50 | ー | ー | ー | 11:20 | 11:34 | ー | 11:41 | ー | 11:45 | 11:56 |
| LIM-A | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:56 | 11:16 | 11:25 | 11:28 | ー | ー | ー | ー | 11:52 | ー | 12:22 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | 13:00 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 12:20 | ー | ー | ー | 12:50 | 13:03 | ー | 13:10 | ー | 13:14 | 13:25 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 12:40 | ー | 12:55 | ー | ー | 13:15 | ー | ー | ー | 13:20 | 13:40 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 13:15 | ー | ー | ー | 13:46 | 13:59 | ー | 14:06 | ー | 14:10 | 14:21 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 14:15 | ー | ー | ー | 14:30 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 14:50 | ー | ー | ー | 15:24 | 15:38 | ー | 15:45 | ー | 15:49 | 16:00 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | 16:30 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 16:30 | ー | 16:45 | ー | ー | 17:05 | ー | ー | ー | 17:10 | 17:40 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 16:40 | ー | ー | ー | 17:13 | 17:28 | ー | 17:36 | ー | 17:40 | 17:51 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 17:55 | ー | ー | ー | 18:10 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | 20:00 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | 21:00 | ー | ー | ー | ー |
| ラ・ジェン ト・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖 縄北谷リゾート | レクー沖縄 北谷スパ&リゾート | ダブルツリー byヒルトン 沖縄北谷リゾート | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば | ラグナガーデンホテル | 沖縄プリンスホテル オーシャン ビューぎのわん | ムーンオー シャン宜野 湾ホテル&レジデンス | サンエーパルコシティ | とまりん前 | 国際通り入口 | 県庁北口 | 旭橋駅前 | 那覇バスターミナル | 那覇空港 | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 8:35 | ー | ー | ー | 9:04 | 9:18 | ー | 9:23 | ー | 9:28 | 9:38 |
| LIM-A | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:56 | 9:16 | 9:25 | 9:28 | ー | ー | ー | ー | 9:52 | ー | 10:22 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 9:45 | ー | ー | ー | 10:16 | 10:31 | ー | 10:37 | ー | 10:42 | 10:54 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 10:00 | ー | 10:15 | ー | ー | 10:35 | ー | ー | ー | 10:40 | 10:55 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 10:50 | ー | ー | ー | 11:21 | 11:37 | ー | 11:43 | ー | 11:48 | 12:00 |
| LIM-A | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:56 | 11:16 | 11:25 | 11:28 | ー | ー | ー | ー | 11:52 | ー | 12:22 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | 13:00 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 12:25 | ー | ー | ー | 12:54 | 13:07 | ー | 13:13 | ー | 13:18 | 13:30 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 12:40 | ー | 12:55 | ー | ー | 13:15 | ー | ー | ー | 13:20 | 13:40 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 14:15 | ー | ー | ー | 14:30 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 13:55 | ー | ー | ー | 14:24 | 14:37 | ー | 14:43 | ー | 14:48 | 15:00 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 14:50 | ー | ー | ー | 15:22 | 15:37 | ー | 15:43 | ー | 15:48 | 16:00 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | 16:30 |
| KAR -CHA |
ー | ー | ー | ー | 16:30 | ー | 16:45 | ー | ー | 17:05 | ー | ー | ー | 17:10 | 17:40 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 17:55 | ー | ー | ー | 18:10 |
| 143 | ー | ー | ー | ー | 17:10 | ー | ー | ー | 17:47 | 18:02 | ー | 18:10 | ー | 18:15 | 18:27 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | 20:00 |
| TK05 | ー | ー | ー | ー | 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | 21:00 | ー | ー | ー | ー |
運賃と支払方法
那覇空港から北谷ゲートウェイまでの運賃です。
- TK05 ¥1,000 現金/交通系IC/クレジット スーツケースをトランクに預けられる全席着席のバスです。
- LIM-A ¥1,000 要予約予約する → スーツケースをトランクに預けられる全席着席のバスです。
- 143 ¥900 現金/OKICA/クレジット トランクを備えていない車両のため、お荷物は車内へお持ち込みください。混雑時は、立席でのご利用にご協力をお願いいたします。
-
KAR
-CHA ¥1,000 現金/ジョルダン トランクを備えていない車両のため、お荷物は車内へお持ち込みください。混雑時は、立席でのご利用にご協力をお願いいたします。
路線図(簡略版)
時刻表
乗りたい便をクリックすると背景色がついて見やすくなります。
| 那覇空港のりば1 | 那覇空港のりば5 | 那覇バスターミナル10 | 県庁北口 | 国際通り入口 | とまりん前 | サンエーパルコシティ | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん | ムーンオーシャン宜野湾ホテルレジデンス | コンベンションセンター前 (降車専用) |
ラグナガーデンホテル | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | レクー沖縄北谷スパリゾート | ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | ー | ー | 6:50 | 6:52 | ー | ー | ー | 7:20 | 7:24 | ー | 7:30 | 7:51 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 |
| 143 | ー | 8:35 | 8:47 | 8:50 | ー | 8:56 | 9:12 | ー | ー | ー | ー | 9:47 | ー | ー | ー | ー |
| LIM-A | ー | ー | 8:50 | 8:52 | ー | ー | ー | 9:20 | 9:24 | ー | 9:30 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 |
| 143 | ー | 9:10 | 9:19 | 9:22 | ー | 9:28 | 9:46 | ー | ー | ー | ー | 10:24 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 9:40 | 9:49 | 9:52 | ー | 9:58 | 10:16 | ー | ー | ー | ー | 10:54 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 10:30 | ー | ー | 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:30 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 11:00 | 11:09 | 11:12 | ー | 11:18 | 11:36 | ー | ー | ー | ー | 12:13 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 11:10 | ー | 11:23 | ー | 11:29 | ー | ー | ー | 11:49 | ー | 12:20 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 11:45 | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 12:35 | 12:45 | 12:48 | ー | 12:54 | 13:12 | ー | ー | ー | ー | 13:56 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 13:35 | 13:45 | 13:48 | ー | 13:54 | 14:12 | ー | ー | ー | ー | 14:54 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 13:45 | ー | ー | 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14:45 | ー | ー | ー | ー |
| LIM-A | 14:10 | ー | 14:20 | 14:23 | ー | ー | ー | 14:51 | 14:55 | ー | 15:01 | 15:22 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 143 | ー | 14:15 | 14:25 | 14:28 | ー | 14:34 | 14:54 | ー | ー | ー | ー | 15:38 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 15:00 | ー | 15:13 | ー | 15:19 | ー | ー | ー | 15:39 | ー | 16:10 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 15:10 | 15:20 | 15:23 | ー | 15:29 | 15:50 | ー | ー | ー | ー | 16:34 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 15:15 | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 17:15 | ー | ー | 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18:25 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 18:45 | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | ー |
| 那覇空港のりば1 | 那覇空港のりば5 | 那覇バスターミナル10 | 県庁北口 | 国際通り入口 | とまりん前 | サンエーパルコシティ | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん | ムーンオーシャン宜野湾ホテルレジデンス | コンベンションセンター前 (降車専用) |
ラグナガーデンホテル | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | レクー沖縄北谷スパリゾート | ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | ー | ー | 6:50 | 6:52 | ー | ー | ー | 7:20 | 7:24 | ー | 7:30 | 7:51 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 |
| LIM-A | ー | ー | 8:50 | 8:52 | ー | ー | ー | 9:20 | 9:24 | ー | 9:30 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 |
| 143 | ー | 10:05 | 10:14 | 10:17 | ー | 10:22 | 10:43 | ー | ー | ー | ー | 11:25 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 10:30 | ー | ー | 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:30 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 11:10 | ー | 11:23 | ー | 11:29 | ー | ー | ー | 11:49 | ー | 12:20 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 11:20 | 11:29 | 11:32 | ー | 11:38 | 11:58 | ー | ー | ー | ー | 12:40 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 11:45 | ー | ー | 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 12:50 | 12:59 | 13:02 | ー | 13:09 | 13:28 | ー | ー | ー | ー | 14:20 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 13:45 | ー | ー | 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14:45 | ー | ー | ー | ー |
| LIM-A | 14:10 | ー | 14:20 | 14:23 | ー | ー | ー | 14:51 | 14:55 | ー | 15:01 | 15:22 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 143 | ー | 14:25 | 14:34 | 14:37 | ー | 14:43 | 15:03 | ー | ー | ー | ー | 15:55 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
ー | 15:00 | ー | 15:13 | ー | 15:19 | ー | ー | ー | 15:39 | ー | 16:10 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 15:10 | 15:19 | 15:22 | ー | 15:28 | 15:48 | ー | ー | ー | ー | 16:40 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 15:15 | ー | ー | 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 16:15 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 17:15 | ー | ー | 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18:25 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 17:20 | 17:30 | 17:33 | ー | 17:40 | 17:58 | ー | ー | ー | ー | 18:50 | ー | ー | ー | ー |
| TK05 | ー | 18:45 | ー | ー | 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー | ー | ー |
| 那覇空港のりば1 | 那覇空港のりば5 | 那覇バスターミナル10 | 県庁北口 | 国際通り入口 | とまりん前 | サンエーパルコシティ | 沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん | ムーンオーシャン宜野湾ホテルレジデンス | コンベンションセンター前 (降車専用) |
ラグナガーデンホテル | 北谷 ゲートウェイ 1番のりば |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | レクー沖縄北谷スパリゾート | ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | |
| 発着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
| LIM-A | ー | ー | 6:50 | 6:52 | ー | ー | ー | 7:20 | 7:24 | ー | 7:30 | 7:51 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 |
| LIM-A | ー | ー | 8:50 | 8:52 | ー | ー | ー | 9:20 | 9:24 | ー | 9:30 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 |
| TK05 | ー | 10:30 | ー | ー | 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:30 | ー | ー | ー | ー |
| 143 | ー | 10:40 | 10:49 | 10:52 | ー | 10:57 | 11:14 | ー | ー | ー | ー | 11:55 | ー | ー | ー | ー |
| KAR -CHA |
